Below is the Dividend Calendar for June 8 – 14, 2026
| 8.06 | ||
| SGO.FR | 2.30 | EUR |
| AIZ.US | 0.88 | USD |
| GOOG.US | 0.22 | USD |
| GOOGL.US | 0.22 | USD |
| STE.US | 0.63 | USD |
| SWK.US | 0.83 | USD |
| UHS.US | 0.20 | USD |
| 9.06 | ||
| BIM.FR | 0.98 | EUR |
| AEE.US | 0.75 | USD |
| BDX.US | 1.05 | USD |
| CME.US | 1.30 | USD |
| PEG.US | 0.67 | USD |
| ROST.US | 0.445 | USD |
| SPG.US | 2.25 | USD |
| 10.06 | ||
| 9988.HK | 0.13125 | USD |
| EDEN.FR | 1.33 | EUR |
| BF.B.US | 0.231 | USD |
| ELV.US | 1.72 | USD |
| HPQ.US | 0.30 | USD |
| OMC.US | 0.80 | USD |
| OXY.US | 0.26 | USD |
| PPL.US | 0.285 | USD |
| TRV.US | 1.25 | USD |
| 11.06 | ||
| 0883.HK | 0.55 | HKD |
| 1211.HK | 0.358 | CNY |
| ORA.FR | 0.45 | EUR |
| BABA.US | 1.05 | USD |
| CRM.US | 0.44 | USD |
| FIS.US | 0.44 | USD |
| LUV.US | 0.18 | USD |
| 12.06 | ||
| ALQ.AU | 0.2607 | AUD |
| 0175.HK | 0.50 | HKD |
| PMETAL.MY | 0.025 | MYR |
| ADP.US | 1.70 | USD |
| ALB.US | 0.405 | USD |
| AMT.US | 1.79 | USD |
| BR.US | 0.975 | USD |
| CB.US | 1.02 | USD |
| EG.US | 2.00 | USD |
| GPN.US | 0.25 | USD |
| NDAQ.US | 0.31 | USD |
| REG.US | 0.755 | USD |
| TXT.US | 0.02 | USD |
| WMB.US | 0.525 | USD |
| 15.06 | ||
| AIG.US | 0.50 | USD |
| ALLE.US | 0.55 | USD |
| AME.US | 0.34 | USD |
| CCI.US | 1.0625 | USD |
| DLR.US | 1.22 | USD |
| DOC.US | 0.10167 | USD |
| DPZ.US | 1.99 | USD |
| DVN.US | 0.32 | USD |
| EMN.US | 0.84 | USD |
| EXR.US | 1.62 | USD |
| GILD.US | 0.82 | USD |
| GRMN.US | 1.05 | USD |
| ICE.US | 0.52 | USD |
| IRM.US | 0.864 | USD |
| JCI.US | 0.40 | USD |
| KO.US | 0.53 | USD |
| LDOS.US | 0.43 | USD |
| META.US | 0.525 | USD |
| MO.US | 1.06 | USD |
| MRK.US | 0.85 | USD |
| PKG.US | 1.50 | USD |
| PSA.US | 3.00 | USD |
| PSKY.US | 0.05 | USD |
| TECK.US | 0.125 | CAD |
| TMO.US | 0.47 | USD |
| TROW.US | 1.30 | USD |
| UNH.US | 2.32 | USD |
| VRSK.US | 0.50 | USD |
| XEL.US | 0.5925 | USD |
Due to the upcoming public holidays, the following changes in trading hours will occur (24-hour, UTC):
8.06 – Australia – King’s Birthday
Equities AU – closed
AU200 – day session (23:50-6:30 UTC) closed
Split / Spin-off
12.06 – KLAC.US – Split 10 for 1
Rollover 2026
10.06 – JP225, USDINDEX
11.06 – VIX, OIL
TiMi AI