Below is the Dividend Calendar for May 11 – 17, 2026
| 11.05 | ||
| AAPL.US | 0.27 | USD |
| BRO.US | 0.165 | USD |
| COP.US | 0.84 | USD |
| GWW.US | 2.49 | USD |
| PPG.US | 0.71 | USD |
| ROL.US | 0.1825 | USD |
| ANZ.AU | 1.096785714 | AUD |
| D05.SG | 0.81 | SGD |
| CS.FR | 2.32 | EUR |
| SU.FR | 4.20 | EUR |
| VIE.FR | 1.5 | EUR |
| 12.05 | ||
| AWK.US | 0.895 | USD |
| F.US | 0.15 | USD |
| MET.US | 0.5925 | USD |
| V.US | 0.67 | USD |
| 13.05 | ||
| PAYX.US | 1.19 | USD |
| PCAR.US | 0.35 | USD |
| ED.US | 0.8875 | USD |
| KVUE.US | 0.2075 | USD |
| TGT.US | 1.14 | USD |
| URI.US | 1.97 | USD |
| WELL.US | 0.74 | USD |
| RMD.AU | 0.06 | USD |
| RHM.DE | 11.5 | EUR |
| LHA.DE | 0.33 | EUR |
| CPI.ZA | 5360 | ZAr |
| 14.05 | ||
| FANG.US | 1.10 | USD |
| POOL.US | 1.30 | USD |
| EXE.US | 0.575 | USD |
| DAL.US | 0.1875 | USD |
| IR.US | 0.02 | USD |
| RMD.US | 0.6 | USD |
| TJX.US | 0.48 | USD |
| WEC.US | 0.9525 | USD |
| DB1.DE | 4.20 | EUR |
| HEI.DE | 3.60 | EUR |
| BMW.DE | 4.40 | EUR |
| GSK.UK | 17 | GBp |
| HSBA.UK | 0.1 | USD |
| ULVR.UK | 40.46 | GBp |
| BP.UK | 0.0832 | USD |
| TSCO.UK | 9.70 | GBp |
| 15.05 | ||
| AMGN.US | 2.52 | USD |
| CCEP.US | 0.82 | EUR |
| CEG.US | 0.4265 | USD |
| CTAS.US | 0.45 | USD |
| HON.US | 1.19 | USD |
| SBUX.US | 0.62 | USD |
| SW.US | 0.4523 | USD |
| CF.US | 0.5 | USD |
| CHD.US | 0.3075 | USD |
| DD.US | 0.2 | USD |
| EMR.US | 0.555 | USD |
| HSY.US | 1.452 | USD |
| IVZ.US | 0.215 | USD |
| JBL.US | 0.08 | USD |
| KKR.US | 0.195 | USD |
| KR.US | 0.35 | USD |
| LLY.US | 1.73 | USD |
| MCO.US | 1.03 | USD |
| MSCI.US | 2.05 | USD |
| OTIS.US | 0.44 | USD |
| SJM.US | 1.10 | USD |
| XOM.US | 1.03 | USD |
| 0700.HK | 5.30 | HKD |
| COR.US | 12.30 | USD |
| 2020.HK | 01.08 | HKD |
| 18.05 | ||
| CTSH.US | 0.33 | USD |
| DOC.US | 0.10167 | USD |
| PSX.US | 1.27 | USD |
| ROK.US | 1.38 | USD |
| SO.US | 0.76 | USD |
| BNP.FR | 2.57 | EUR |
| HO.FR | 2.95 | EUR |
| ES.US | 0,7875 | USD |
| TECH.US | 0,08 | USD |
| UPS.US | 1,64 | USD |
Due to the upcoming public holidays, the following changes in trading hours will occur (24-hour, UTC):
13.05– Sweden – Ascension Day
early close 10:55
14.05 – Sweden/Switzerland – Ascension Day
closed .SE, CH20
Split / Spin-off
–
Rollover 2026
12.05 – VIX
14.05 – ES35, FR40, OIL